-
03 7 2022
29 6 2022
28 6 2022
27 6 2022
18 6 2022
14 6 2022
11 6 2022
06 5 2022
29 4 2022
28 4 2022
27 4 2022
26 4 2022
20 4 2022
08 4 2022
01 4 2022
24 3 2022
22 3 2022
20 3 2022
03 3 2022
18 2 2022
17 2 2022
15 2 2022
08 2 2022
04 2 2022
02 2 2022
29 1 2022
28 1 2022
22 1 2022
18 1 2022
07 1 2022
27 12 2021
21 12 2021
21 11 2021
20 11 2021
15 11 2021
14 11 2021
03 11 2021
24 10 2021
21 10 2021
08 10 2021
22 9 2021
16 9 2021
25 8 2021
17 8 2021
24 7 2021
22 7 2021
16 6 2021
03 6 2021
02 6 2021
28 5 2021
26 5 2021
08 5 2021
07 5 2021
30 4 2021
18 4 2021
17 4 2021
11 4 2021
07 4 2021
01 4 2021
17 3 2021
10 3 2021
09 3 2021
10 2 2021
31 1 2021
28 1 2021
23 1 2021
12 1 2021
03 1 2021
31 12 2020
27 12 2020
13 12 2020
03 12 2020
26 11 2020
20 11 2020
16 11 2020
06 11 2020
04 11 2020
28 10 2020
21 10 2020
19 10 2020
16 10 2020
10 10 2020
01 10 2020
21 9 2020
18 9 2020
14 9 2020
09 9 2020
07 9 2020
06 9 2020
05 9 2020
31 8 2020
20 8 2020
12 8 2020
23 7 2020
09 7 2020
08 7 2020
07 7 2020
26 6 2020
25 6 2020
04 6 2020
26 5 2020
13 5 2020
04 5 2020
03 5 2020
24 4 2020
22 4 2020
20 4 2020
18 4 2020
16 4 2020
13 4 2020
11 4 2020
08 4 2020
07 4 2020
01 4 2020
31 3 2020
25 3 2020
24 3 2020
22 3 2020
19 3 2020
15 2 2020
04 2 2020
20 1 2020
13 1 2020
09 1 2020
01 1 2020
27 12 2019
11 12 2019
09 12 2019
08 12 2019
03 12 2019
26 11 2019
15 11 2019
13 11 2019
28 10 2019
27 10 2019
25 10 2019
16 10 2019
15 10 2019
05 10 2019
04 9 2019
02 9 2019
12 8 2019
07 8 2019
30 7 2019
19 7 2019
16 7 2019
23 6 2019
05 6 2019
03 6 2019
31 5 2019
25 5 2019
23 5 2019
20 5 2019
15 5 2019
14 5 2019
07 5 2019
01 5 2019
24 4 2019
22 4 2019
20 4 2019
08 4 2019
07 4 2019
03 4 2019
27 3 2019
25 3 2019
09 3 2019
07 3 2019
02 3 2019
24 2 2019
23 2 2019
16 2 2019
10 2 2019
31 1 2019
25 1 2019
24 1 2019
23 1 2019
15 1 2019
09 1 2019
08 1 2019
07 1 2019
02 12 2018
19 11 2018
15 11 2018
08 11 2018
05 11 2018
01 11 2018
23 10 2018
21 10 2018
16 10 2018
06 10 2018
01 10 2018
26 9 2018
16 9 2018
12 9 2018
06 9 2018
01 9 2018
27 8 2018
23 8 2018
08 8 2018
07 8 2018
29 7 2018
26 7 2018
24 7 2018
14 7 2018
09 7 2018
04 7 2018
15 5 2018
14 5 2018
02 5 2018
30 4 2018
26 4 2018
19 4 2018
11 4 2018
10 4 2018
09 4 2018
03 4 2018
02 4 2018
26 3 2018
26 2 2018
22 2 2018
16 2 2018
31 1 2018
19 1 2018
05 1 2018
26 12 2017
18 12 2017
16 12 2017
14 12 2017
13 12 2017
09 12 2017
25 11 2017
21 11 2017
08 11 2017
11 10 2017
10 10 2017
09 10 2017
08 10 2017
24 9 2017
23 9 2017
16 9 2017
03 9 2017
26 8 2017
24 8 2017
20 8 2017
12 8 2017
22 7 2017
18 7 2017
15 7 2017
10 7 2017
30 6 2017
29 6 2017
27 6 2017
19 6 2017
17 6 2017
08 6 2017
05 6 2017
04 6 2017
02 6 2017
30 5 2017
28 5 2017
26 5 2017
21 5 2017
20 5 2017
09 5 2017
03 5 2017
21 4 2017
19 4 2017
27 3 2017
22 3 2017
21 3 2017
20 3 2017
07 3 2017
02 3 2017
13 2 2017
30 1 2017
25 1 2017
18 1 2017
13 1 2017
22 12 2016
22 11 2016
13 11 2016
24 10 2016
23 10 2016
19 10 2016
10 10 2016
27 9 2016
21 9 2016
18 9 2016
14 9 2016
11 9 2016
08 9 2016
04 9 2016
25 8 2016
31 7 2016
04 7 2016
25 6 2016
24 6 2016
15 6 2016
12 6 2016
30 5 2016
21 5 2016
29 4 2016
21 4 2016
11 4 2016
29 2 2016
21 2 2016
17 2 2016
14 2 2016
08 2 2016
28 1 2016
27 1 2016
22 1 2016
09 1 2016
29 12 2015
26 12 2015
25 12 2015
11 12 2015
29 11 2015
24 11 2015
19 11 2015
15 11 2015
14 11 2015
10 11 2015
08 11 2015
06 11 2015
19 9 2015
14 9 2015
04 9 2015
01 9 2015
27 8 2015
11 8 2015
09 8 2015
05 8 2015
30 7 2015
25 7 2015
09 7 2015
06 7 2015
01 7 2015
22 6 2015
18 6 2015
26 5 2015
16 4 2015
15 4 2015
04 4 2015
12 3 2015
26 2 2015
19 2 2015
18 2 2015
06 2 2015
26 1 2015
25 1 2015
24 1 2015
20 1 2015
12 1 2015
06 1 2015
30 12 2014
29 12 2014
18 12 2014
16 12 2014
13 12 2014
10 11 2014
09 11 2014
03 11 2014
22 10 2014
17 10 2014
12 10 2014
29 9 2014
25 9 2014
17 9 2014
10 9 2014
03 9 2014
24 8 2014
18 8 2014
17 8 2014
12 8 2014
06 8 2014
19 7 2014
27 6 2014
19 6 2014
08 6 2014
07 6 2014
28 5 2014
27 5 2014
20 5 2014
19 5 2014
14 5 2014
06 5 2014
04 5 2014
24 4 2014
22 4 2014
17 4 2014
13 4 2014
08 4 2014
07 4 2014
29 3 2014
26 3 2014
24 3 2014
18 3 2014
04 3 2014
14 2 2014
18 1 2014
14 1 2014
07 1 2014
06 1 2014
03 1 2014
21 12 2013
18 12 2013
01 12 2013
26 11 2013
12 11 2013
09 11 2013
05 11 2013
04 11 2013
オリンピックや数々のスポーツ大会で大活躍をしているスポーツ選手も続々とレーシック手術を受け始めています。
もうメガネなどに頼る時代は終わりました。これからはレーシックで視力を回復させる時代なのです。 レーシックではまず最初に角膜の表面をスライスしていき「フラップ」と言われている蓋状のものを作っていきます。
このフラップをめくった状態でエキシマレーザーを照射し、角膜を削っていき屈折率を矯正していきます。
レーシックというのは、角膜にエキシマレーザーと言われているレーザーを照射し、屈折率の矯正をして視力を回復していきます。
今ではテレビや雑誌でもレーシックが多く取り上げられ広く認知されてきています。
レーシックというのは、非常に精密手術と言え、術後すぐに視力回復を実感することが出来ます。
しかし実際に通常の生活を送るためには、作成したフラップがしっかりと癒着している必要があるのです。
《レーシック情報》エキシマレーザーを使用するレーシックブログ:03 7 2022
書道教室のある日、
先生から事情があって来られないと連絡がありました。
そして、
オレが先生の代わりを務めることになってしまいました。
以前から先生には
「オレが来られない時には、代わりに教えて欲しい」と
言われていたんです。
今年の年賀状にも
「期待しています」と書かれていました。
そしてついにその日が来てしまったのです。
その日は課題の締切になっていて、
課題を仕上げないといけませんでした。
オレにそんなことができるだろうか…と思いました。
でも、思い悩んでいても仕方がありません。
お子様達がこれまで練習してきた成果を充分に発揮できるよう、
できることをただ精一杯やるだけです。
課題は、その月毎に決まっていて、
ひと月くらい時間をかけて仕上げていきます。
でも、部活動や事情があって、
そんなに時間をかけられないお子様もいます。
その日、部活動で教室を休んでいた子達が来ました。
そのお子様達は、その日一日で課題を仕上げないといけません。
「このお子様達の今月の成績が悪かったらどうしよう」
一瞬そう思いました。
でも、次々にお子様達はやってきます。
無我夢中でお子様達と一緒に課題に取り組んでいるうちに、
いつの間にか不安なんてどこかに行ってしまいました。
お子様達と接しているうちに、
お子様達なりにオレに気を使ってくれてるんだなぁと
感じられることがありました。
オレが準備をしていたら、
早く来たお子様が手伝ってくれました。
自分から「もう嫌だ」とか「もう駄目だ」と
あきらめてしまうお子様もいません。
片付けも最後になったお子様が手伝ってくれました。
お子様達に助けられた一日でした。